MISHAHARA YA KLABU YA AC MILAN KWA MWAKA 2016
Jina. utaifa nafasi. umri. Mshahara na mwaka (€)
Carlos Bacca, Colombian Forward 29. 3,500,000 2019
Luiz Adriano, Brazilian Forward 29. 3,000,000 2020
Riccardo Montolivo, Italian Midfielder 31. 2,500,000 2019
Keisuke Honda, Japanese, Forward 30. 2,500,000 2017
Ignazio Abate Italian Defender 29. 2,300,000 2019
Andrea Bertolacci Italian Midfielder 25. 2,000,000 2019
Alessio Romagnoli Italian Defender 21. 2,000,000 2020
Cristian Zapata Colombian Defender 29. 1,700,000 2019
Jose Sosa Argentine Midfielder 31. 1,500,000 2018
Mattia De Sciglio Italian Defender 23. 1,500,000 2018
Juraj Kucka Slovakian Midfielder 29. 1,500,000 2019
Andrea Poli Italian Midfielder 26. 1,500,000 2018
Luca Antonelli Italian Defender 29. 1,500,000 2019
Matias Fernandez Chilean Midfielder 30. 1,300,000 2017
Gabriel Paletta Italian Defender 30. 1,000,000 2018
Gianluca Lapadula Italian Forward 26. 1,000,000 2021
Suso Spanish Forward 22. 1,000,000 2019
Giacomo Bonaventura. Italian 27. 1,000,000 2019
Gustavo Gomez Paraguayan Defender 23. 800,000 2021
Gabriel Brazilian Goalkeeper 23. 800,000 2018
Rodrigo Ely Brazilian Defender 22. 800,000 2019
M'Baye Niang French Forward 21. 800,000 2019
Leonel Vangioni Argentine Defender 29. 800,000 2019
Mario Pasalic Croatian Midfielder 21. 800.000 2017
Davide Calabria Italian Defender 19. 600,000 2020
Manuel Locatelli Italian Midfielder 18. 300,000 2018
Gianluigi Donnarumma Italian Gk 17. 160,000 2018
Alessandro Plizzarri Italian Goalkeeper 16. 100,000 2018
Leave a Comment